Föld, Nap Hold, Merkúr Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz
1610-ben fordította Galilei
először az égre a távcsövét. Robbanásszerű változás történt. A XVII. század
végére már 9 új objektumot fedeztek fel. Kopernikusz
tanai a Nap középpontú mindenségről pedig
széles körben elterjedtek.
Az ismert égitestek száma 17-re, több mint a duplájára nőtt.
| Callisto | 1610 | Galilei |
| Europa | 1610 | Galilei |
| Ganymede | 1610 | Galilei |
| Io | 1610 | Galilei |
| Titan | 1655 | Huygens |
| Iapetus | 1671 | Cassini |
| Rhea | 1672 | Cassini |
| Dione | 1684 | Cassini |
| Tethys | 1684 | Cassini |
Csak 5 új égitestet fedeztek fel (az üstökösök nélkül) a XVIII. században,
(mindet William Herschel). Így már 22 égitestet ismertek Herschel felfedezéseivel:
Uránusz (1781), Oberon (1787),
Titania (1787),
Enceladus (1789),
Mimas (1789)
A Naprendszer tagjainak száma döbbenetes mértékben megnövekedett a XIX. században felfedezett kisbolygókkal. (1899-ig 464-et ismertek már) De csak 9 nagyobb objektumot fedeztek fel, Az ismert égitestek száma 31-re növekedett. (Majdnem duplája a XVII században ismerteknek)
| Neptunusz | 1846 | Adams, Le Verrier |
| Triton | 1846 | Lassell |
| Hyperion | 1848 | Bond |
| Ariel | 1851 | Lassell |
| Umbriel | 1851 | Lassell |
| Phobos | 1877 | Hall |
| Deimos | 1877 | Hall |
| Amalthea | 1892 | Barnard |
| Phoebe | 1898 | Pickering |
A XX. században 40 nagyobb égitestet (valamint üstökösök és kisbolygók ezreit) fedeztek fel. (17-et a Voyager szondák.). Több mint a duplájára nőtt megint az ismert égitestek száma a Naprendszerben. Pontosan 71-re:
| Himalia | 1904 | Perrine |
| Elara | 1905 | Perrine |
| Pasiphae | 1908 | Melotte |
| Sinope | 1914 | Nicholson |
| Pluto | 1930 | Tombaugh |
| Carme | 1938 | Nicholson |
| Lysithea | 1938 | Nicholson |
| Miranda | 1948 | Kuiper |
| Nereid | 1949 | Kuiper |
| Ananke | 1951 | Nicholson |
| Janus | 1966 | Dollfus |
| Leda | 1974 | Kowal |
| Charon | 1978 | Christy |
| Adrastea | 1979 | Jewitt |
| Metis | 1979 | Synnott |
| Thebe | 1979 | Synnott |
| Epimetheus | 1980 | Walker |
| Atlas | 1980 | Terrile |
| Calypso | 1980 | Pascu és mások |
| Helene | 1980 | Laques és mások |
| Pandora | 1980 | Collins és mások |
| Prometheus | 1980 | Collins és mások |
| Telesto | 1980 | Reitsema és mások |
| Puck | 1985 | Voyager 2 |
| Belinda | 1986 | Voyager 2 |
| Bianca | 1986 | Voyager 2 | Cordelia | 1986 | Voyager 2 | Cressida | 1986 | Voyager 2 | Desdemona | 1986 | Voyager 2 | Juliet | 1986 | Voyager 2 | Ophelia | 1986 | Voyager 2 | Portia | 1986 | Voyager 2 | Rosalind | 1986 | Voyager 2 | Despina | 1989 | Voyager 2 | Galatea | 1989 | Voyager 2 | Larissa | 1989 | Voyager 2 | Naiad | 1989 | Voyager 2 | Proteus | 1989 | Voyager 2 | Thalassa | 1989 | Voyager 2 | Pan | 1990 | Showalter |
Ez a lista 1990-ben zárult, azóta valószínűleg újabb égitesteket fedeztek fel.